您現(xiàn)在的位置:首頁 > 知識(shí)百科 > 膜結(jié)構(gòu)知識(shí)
先說材質(zhì),我們常用于生的不銹鋼螺絲材質(zhì)分為兩種,SUS304和SUS316,當(dāng)然還有400系列,即SUS410或SUS416,這屬于不銹鐵的范圍我們不討論了。還有一些特殊要求的的如316L,304L等,因用的少,也不在些我們討論范圍。至于其它什么201系列、668系列,那是騙人的把戲就不說了。
SUS304的化學(xué)成份如下:
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1220-1992 | 試材品名 | SUS304 | ||||||
化學(xué)試驗(yàn) | CHEMICAL TESTING | ||||||||
儀器名稱 | 瑞士ARLMA Cu直讀光普儀 | ||||||||
元素名稱 | 碳(C) | 錳(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) | 鉬(Mo) | 銅(Cu) | 鉻(Cr) |
標(biāo)準(zhǔn)范圍 | ≤0.025 | ≤1.78 | ≤0.3 | ≤0.027 | ≤0.02 | 8.00-10.5 | ≤0.13 | ≤1.96 | 17.00-19.00 |
物理性質(zhì) | 抗拉強(qiáng)度(tesile strength) | 延伸率(elongation) | 硬度(hardness) | ||||||
實(shí)際數(shù)值 | 650 N/mm | 40 | HRC14 |
頁SUS316的化學(xué)成份如下
316不銹鋼化學(xué)成份表 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | JIS H3250-1992 | 試材品名 | SUS316 | |||||||
化學(xué)試驗(yàn) | CHEMICAL TESTING | |||||||||
儀器名稱 | 瑞士ARLMA Cu直讀光普儀 | |||||||||
元素名稱 | 碳(C) | 錳(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) | 鉬(Mo) | 銅(Cu) | 鉻(Cr) | |
試片成份 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | / | 16.00~18.00 | |
物理性質(zhì) | 抗拉強(qiáng)度(tesile strength) | 延伸率(elongation) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | |||||||
實(shí)際數(shù)值 | 665 N/mm | 40 |
上面的表格可以看出304與316的主要區(qū)別為鎳含量與鉻含量不同,316要高一些。
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號(hào) XML地圖