value | norm | |
surface treatment / yarn | S2 PVDF PVDF / Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100/1670 Dtexx | |
重量 | 1050 g/m² | EN ISO 2286-2 |
寬 | 267 cm | |
標準長度 | 175 ml | |
抗拉強度(經(jīng)緯) | 560/560 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
tear strengtd (warp/weft) | 80/65 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
flame retardancy | C-s2,d0/EN 13501-1 | |
質保 | 15 years |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖