您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 知識(shí)百科 > 膜結(jié)構(gòu)施工
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 經(jīng)緯儀 | J2-2 | 臺(tái) | 2 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | DZS3-1 | 臺(tái) | 3 | |
3 | 雙軸測(cè)試儀 | BOTH-2000 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 經(jīng)緯儀彎管目鏡 | 臺(tái) | 4 | ||
5 | 激光接收靶 | 100*100 | 臺(tái) | 5 | |
6 | 全站儀 | GTS-701系列 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 激光反射貼片 | 20*20 | 個(gè) | 20 | |
8 | 光學(xué)檢驗(yàn)臺(tái) | GMSME | 臺(tái) | 1 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號(hào) XML地圖